| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Apollo 428M MAX Mono Camera£615.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£795.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX428 | Sony IMX428 | |
| Colour or mono | Mono | Mono | |
| Sensor format | 1.1″ | 1.1″ | |
| Sensor size | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | |
| Diagonal | 17.5 mm | 17.5 mm | |
| Resolution | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | |
| Megapixels | 7.1 MP | 7.1 MP | |
| Pixel size | 4.5 µm | 4.5 µm | |
| Shutter | Global | Global | |
| ADC | 12 bit | 12 bit | |
| Full well | 25.3 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | |
| Read noise | 5.5–1.4 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | |
| Peak QE | 79% | 79% | |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | |
| Max frame rate | 51 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) | |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 420 g | |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 78 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

