| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX715 | Sony IMX662 | Sony IMX533 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 6.4 mm | 6.44 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 1920 × 1080 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 2.1 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 1.45 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 6 ke⁻ | 39 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.35–0.57 e⁻ | – | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 8.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 65 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


