| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX715 | Sony IMX676 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.6″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.1 mm | 7.07 × 7.07 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 6.4 mm | 10 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 3536 × 3536 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 12.5 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 1.45 µm | 2 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 6 ke⁻ | 11.7 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.35–0.57 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >83% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 31 fps | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 63 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


