| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX715 | Sony IMX225 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/3″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.1 mm | 4.9 × 3.7 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 6.4 mm | 6.14 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 1280 × 960 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 1.2 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 1.45 µm | 3.75 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 6 ke⁻ | 19.2 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.35–0.57 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | >75% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 30 fps (1280 × 960) | 17.8 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – | 8.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | C thread, 1.25″ extender | CS, 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 65 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 35 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


