| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX715 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.1 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.4 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 8.3 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 1.45 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 6 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 1.35–0.57 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 70 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


