| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX492 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 4/3″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 19.1 × 13.0 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 23.1 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 4128 × 2880 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 11.9 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | – | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | – | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | – | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


