| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX410 | Sony IMX715 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36.0 × 24.0 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 43.3 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 6064 × 4040 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 24.5 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 5.94 µm | 1.45 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 104 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.48–0.3 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


