| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX676 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.6″ square | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.07 × 7.07 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 10 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 3536 × 3536 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 12.5 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 11.7 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.83–1.04 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | >83% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 31 fps | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 63 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


