| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX428 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 3216 × 2208 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 7.1 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 79% | >81% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 51 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


