| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX678 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.7 × 4.3 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 8.8 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 3840 × 2160 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 8.3 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 2.55–0.5 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >83% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


