| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX366 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 35.9 × 23.9 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.1 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 8192 × 5460 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 44.7 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 73 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 4.3 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


