| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX464 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.9 × 4.5 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 9 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 2712 × 1538 px | 4128 × 2880 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 4.2 MP | 11.9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 12 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | 90% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 93 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


