| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX676 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.6″ square | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.07 × 7.07 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 10 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3536 × 3536 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 12.5 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 11.7 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.83–1.04 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >83% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 31 fps | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 63 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


