| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX183 | Sony IMX533 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 20 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 14 bit |
| Full well (differs) | – | – | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | – | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | – | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 577 g |
| Body diameter (differs) | – | – | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


