| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX533 | Sony IMX294 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ square | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 16 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3008 × 3008 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 9 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 73 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.46–1.0 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 43 fps (10-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 420 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 78 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


