| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

