| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX664 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 7.8 × 4.5 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 9 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 2688 × 1520 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 4.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2.9 µm | 1.45 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 38 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | >91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 91 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | – | 512 MB |
| Back focus | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight | 70 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


