| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX455 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 36 × 24 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 9568 × 6380 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 61 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | >91% | >75% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 35 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


