| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX571 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 6224 × 4168 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 26 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | >91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | – | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


