| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

