| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX462 | Sony IMX676 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/2.8″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.5 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 1944 × 1096 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.1 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 12 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 136 fps (10-bit) | 31 fps |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 7.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 65 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 40 mm | 63 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


