| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX294 | Sony IMX178 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 4/3″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 23.1 mm | 9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 4128 × 2808 px | 3096 × 2078 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 11.7 MP | 6.4 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | 80% | 79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 16.6 fps | 60 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 552 g | 180 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 66 mm | 78 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



