| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX183 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 15.9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 5440 × 3648 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 20 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 15 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | – | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | – | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


