| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor | Sony IMX455 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format | Full frame | Full frame |
| Sensor size | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal | 43.3 mm | 43.3 mm |
| Image size | 9568 × 6380 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels | 61 MP | 61 MP |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 16 bit | 16 bit |
| Full well | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >91% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight | 785 g | 785 g |
| Body diameter | 89 mm | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

