| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX533 | Sony IMX249 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 16 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3008 × 3008 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 9 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 50 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | 89% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 20 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 577 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


