| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX428 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 17.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3216 × 2208 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 7.1 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 79% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 420 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 78 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


