| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX178 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 3096 × 2078 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 6.4 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 15 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 180 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


