| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX428 |
| Colour or mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.27–0.77 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 79% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 785 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

