| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX410 | Sony IMX249 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36.0 × 24.0 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 6064 × 4040 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 24.5 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 5.94 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | – |
| Full well (differs) | 104 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.48–0.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 89% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 7.4 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

