| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX464 | Sony IMX178 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 7.9 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 2712 × 1538 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 4.2 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 12 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | 90% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 93 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


