| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX294 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 4/3″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 23.1 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 4128 × 2808 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 11.7 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 50 ke⁻ | 64 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.9–0.34 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE | >80% | >80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | 16.6 fps | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 552 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 80 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


