| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek ATR432M Mono Cooled Camera£975.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek ATR183M Mono Cooled Camera£850.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX183 | |
| Colour or mono | Mono | Mono | |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | |
| Resolution (differs) | 1600 × 1100 px | 5440 × 3648 px | |
| Megapixels (differs) | 1.8 MP | 20 MP | |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.4 µm | |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | |
| ADC | 12 bit | 12 bit | |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 15 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | >79% | >80% | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 8.6 fps (12-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | |
| Size and weight | |||
| Weight | 552 g | 552 g | |
| Body diameter | 80 mm | 80 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

