| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX492 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 4/3″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 23.1 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 4128 × 2880 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 11.9 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 4.63 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | – | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | >80% | – | – |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


