| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX571 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | APS-C | Full frame |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 23.4 × 15.7 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 28.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 6224 × 4168 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 26 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 6.8 fps (16-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 577 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 80 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


