| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX462 | Sony IMX464 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1944 × 1096 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.1 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 12 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 91% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 7.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 65 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 40 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


