| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX715 | Sony IMX366 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.1 mm | 35.9 × 23.9 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.4 mm | 43.1 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3840 × 2160 px | 8192 × 5460 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 8.3 MP | 44.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 1.45 µm | 4.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 6 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) | 4.3 fps (14-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 37 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


