| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor | Sony IMX428 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format | 1.1″ | 1.1″ |
| Sensor size | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Image size | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels | 7.1 MP | 7.1 MP |
| Pixel size | 4.5 µm | 4.5 µm |
| Shutter | Global | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 79% | – |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 420 g | – |
| Body diameter (differs) | 78 mm | – |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

